国内精品久久久久影院蜜芽_AV色欲无码人妻中文字幕_久久精品国产亚洲av大全_女人夜夜春高潮爽A∨片传媒 AV亚洲欧洲日产国码无码_亚洲精品影院久久久久久_一区二区三区中文字幕在线_亚洲国产无码高清在线观看

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.iq09.com.cn

民族窗口
2019年9月份環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電-1號熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量 流速 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度 垃圾焚燒爐平均溫度 DCS溫度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) () (℃) (百帕) (%RH) (℃) (℃)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)                
2019-09-01 0.18 0.18 0.0006 0.163 0.163 0.0006 1.02 1.02 0.0034 21.2 3340928 5.39 26.8 178 2.2    
2019-09-02 0.223 0.223 0.0006 0.246 0.221 0.0006 1.03 1.03 0.0026 21.2 2502692 5.4 27.6 179 2.22    
2019-09-16 21.8 23.8 0.0177 29.1 31.8 0.0236 0.152 0.168 0.0001 7.28 810347 6.47 52.7 145 14.1    
2019-09-17 19.1 20.7 0.0579 30.8 33.6 0.093 0.148 0.162 0.0004 7.23 3017328 6.5 52.7 141 13.1    
2019-09-18 21.1 21.9 0.0687 31.7 32.7 0.103 0.159 0.165 0.0005 6.54 3258518 6.53 52.8 150 14.4    
2019-09-19 21.4 22 0.0699 33.2 34.1 0.108 0.159 0.163 0.0005 6.43 3263685 6.54 52.5 148 14.4    
2019-09-20 19.9 20.5 0.0648 34 35 0.111 0.166 0.172 0.0005 6.44 3260865 6.55 52.6 145 14.6    
2019-09-21 18.9 19.7 0.0614 32.1 33.3 0.104 0.195 0.202 0.0006 6.55 3244384 6.54 52.9 143 14.9    
2019-09-22 18 19 0.0586 31.8 33.4 0.103 0.155 0.164 0.0005 6.75 3246236 6.54 52.7 151 14.9    
2019-09-23 19.7 20.3 0.0637 32.5 33.4 0.105 0.149 0.153 0.0005 6.42 3231893 6.54 52.9 139 15.1    
2019-09-24 20.6 20.5 0.0659 33.3 33.1 0.106 0.181 0.181 0.0006 5.99 3204597 6.53 53.5 142 15.6    
2019-09-25 19.3 19.3 0.0618 33.2 33.2 0.107 0.149 0.151 0.0005 6.02 3208782 6.52 53.3 140 15.5    
2019-09-26 19.4 19.1 0.0621 34.4 33.8 0.11 0.171 0.17 0.0005 5.79 3199962 6.51 53.4 142 15.6    
2019-09-27 21.1 20.5 0.0672 34.7 33.7 0.11 0.193 0.19 0.0006 5.57 3180707 6.51 53.7 142 15.9    
2019-09-28 20.2 19.5 0.0643 36.6 35.4 0.116 0.221 0.214 0.0007 5.48 3175296 6.5 53.7 143 16    
2019-09-29 23.4 22.2 0.0739 37.2 35.4 0.118 0.189 0.18 0.0006 5.26 3159525 6.47 53.7 149 16    
2019-09-30 21.4 20.5 0.0709 36.1 34.5 0.119 0.42 0.403 0.0014 5.38 3312661 6.48 53.7 146 12    
平均值 18 18.2 0.0547 29.5 29.8 0.0906 0.286 0.288 0.0009 7.97 3036377 6.38 50.1 148 13.3    
最大值 23.4 23.8 0.0739 37.2 35.4 0.119 1.03 1.03 0.0034 21.2 3340928 6.55 53.7 179 16    
最小值 0.18 0.18 0.0006 0.163 0.163 0.0006 0.148 0.151 0.0001 5.26 810347 5.39 26.8 139 2.2    
累計(jì)值     0.93     1.54     0.0145   51618406            

【返回】